WEMC in NATS 2010
■WEMC10トップ ■本大会について ■資料ダウンロード ■エントリーリスト ■レース結果 ■Photo Gallery
レース結果
Pos. No. チーム Laps TotalTime BestLap In Lap クラス
1 11 チームヨイショット! ミツバ 44 1:53:33.255 2:13.478 1 OP
2 9 チームスーパーエナジー 43 1:55:52.229 1 Lap 2:28.178 10 OP
3 8 Team ENDLESS 42 1:56:24.924 2 周回数 2:32.737 11 OP
4 30 栃木県立矢板高等学校B 37 1:55:12.008 7 周回数 2:44.442 6 JR
5 22 名城大学エコノパワークラブ 36 1:55:34.278 8 周回数 2:25.842 36 OP
6 21 PROJECT MONO◇TTDC 35 1:48:40.165 9 周回数 2:21.437 1 OP
7 23 宇都宮工業高等学校科学技術研究部 35 1:59:31.264 9 周回数 2:45.070 11 JR
8 26 栃木県立今市工業高等学校A 34 1:55:21.687 10 周回数 2:29.719 32 JR
9 5 湘南工科大学バッテリーカーチーム 34 1:59:12.267 10 周回数 2:57.439 19 OP
10 6 Zero to Darwin Project 33 1:44:12.657 11 周回数 2:00.465 5 OP
11 27 栃木県立今市工業高等学校B 32 1:55:24.834 12 周回数 2:40.243 20 JR
12 20 PROJECT MONO◇TTDC 30 1:45:56.902 14 周回数 2:30.002 8 OP
13 2 あぶらっ子 30 1:47:59.828 14 周回数 2:27.599 2 OP
14 14 日本工業大学車両製作部 28 1:38:45.404 16 周回数 3:18.432 12 OP
15 29 栃木県立矢板高等学校A 28 1:53:17.354 16 周回数 3:00.919 4 JR
16 17 日本大学理工学部メカトロニクス研究会 27 1:52:25.050 17 周回数 2:47.314 18 OP
17 25 仙台工業高等学校定時制 26 1:59:43.545 18 周回数 3:12.666 1 JR
18 31 長野県中野立志舘高等学校機械部 23 1:57:13.726 21 周回数 3:23.943 23 JR
19 10 チームはやぶさ 23 1:58:44.759 21 周回数 3:33.211 2 OP
20 1 アヒルエコパレーシング東郷 20 0:44:16.692 24 周回数 2:00.992 6 OP
21 24 京葉工業高等学校 20 1:55:52.598 24 周回数 3:02.893 7 JR
22 13 東京工業大学 Meister 19 1:14:32.266 25 周回数 2:57.435 6 OP
23 7 ちーむSBR 19 1:20:54.567 25 周回数 2:27.826 9 OP
24 18 野武士 18 1:25:13.967 26 周回数 2:55.357 6 OP
25 12 鐵心組 15 1:15:40.050 29 周回数 3:29.201 14 OP
26 28 栃木県立真岡工業高等学校機械研究部 14 1:17:02.385 30 周回数 3:30.710 3 JR
27 4 CSS 14 1:49:12.107 30 周回数 4:15.806 7 OP
28 3 Kogakuin Eco Project 10 1:37:56.868 34 周回数 4:32.446 1 OP
29 16 J-ISHIDA SPECIAL V 9 0:38:58.160 35 周回数 3:25.156 1 OP
30 15 日本自動車大学校自動車研究科 0:17:11.777 44 周回数 OP
》ホーム  》環境ページトップ
World Econo Move Chiba in NATS 2010 実行委員会